Солнечная панель DELTA NXT 500-66/2 M10 HC — это высокоэффективный монокристаллический модуль, выполненный по технологии Half-Cut PERC. Благодаря использованию ячеек категории Grade A+ и многоступенчатому контролю качества, включая IV и EL тесты до и после ламинации, панель обеспечивает стабильную выработку энергии даже при низкой освещённости и частичном затенении.
DELTA NXT 500-66/2 M10 HC идеально подходит для:
Основные | |
Мощность (Pmax) | 400 Вт |
Тип ФЭМ | Монокристалл Half Cut |
Технология | PERC |
Класс | Grade A |
Напряжение холостого хода (Uoc) | 45.74 В |
Напряжение MPPT (Ump) | 38.44 |
Максимальное напряжение системы | 1500 В |
Ток КЗ (Isc) | 13.82 А |
Ток MPPT, (Imp) | 13.01 А |
КПД модуля, % | 21.05 |
КПД элемента, %: | 22.9 |
Конструктив | |
Рама | анодированный алюминий |
Цвет рамы | черный |
Кол-во диодов | 3 |
Коннекторы | MC4 |
Кол-во ячеек | 132 |
Ветровая нагрузка, Па: | 2400 |
Снеговая нагрузка, Па: | 5400 |
Базовые | |
Страна | Китай |
Падение мощности за 12 лет | до 10% |
Срок эксплуатации | > 25 лет |
Габариты (Ш*В*Г), мм | 1134 × 2094 × 35 мм |
Вес | 26.1 кг |
Гарантия, м | 60 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.