SMARTWATT ECO 5K 48V 80A MPPT — это мощный однофазный инвертор из серии ECO с функцией ИБП и встроенным MPPT-контроллером. Предназначен для автономных и резервных солнечных электросистем средней и высокой мощности. Обеспечивает стабильную работу и надёжную защиту оборудования.
Инвертор отличается высокой надёжностью, эффективностью MPPT-контроллера и простотой в установке. Идеальное решение для частных домов, дач и объектов с нестабильным электроснабжением.
Основные | |
Бренд | SMARTWATT |
Тип инвертора | Резервный |
Мощность | 5000 Вт |
Фазность | Однофазный / 220В |
Класс | Эконом |
Стабилизация напряжения | Нет |
AC вход/выход | |
Активная мощность | 5000 Вт |
Полная мощность | 10000 ВА |
Входной ток | 38.1 А |
Входное напряжение | 220/230В |
Выходное напряжение | 220/230В |
Подключение | L+N+PE |
Параллельный режим, до | 9 |
Батарейный вход | |
Тип батарей | LiFEPO4, AGM/Gel, Li-ion |
Вид АКБ | Низковольтовая LV |
Шина DC | 48 — 48 В |
Кол-во батарейных входов | 1 |
PV вход | |
Макс. устан. мощность PV | 4000 Вт |
Макс. напряжение PV | 145 В |
Диапазон MPPT | 60 — 115 В |
Кол-во MPPT, шт | 1 |
Интерфейсы | |
Цветной дисплей | Да |
Базовые | |
Гарантия, м | 24 |
Диапазон t° | 0 до +55°C |
Защита IP | IP21 |
Влажность, % | 0-95 |
Макс. уровень шума, дБ | 60 |
Страна | Китай |
Габариты (Ш*В*Г), мм | 140 × 303 × 525 мм |
Вес | 13.5 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.