Аккумуляторная батарея MUST LP15-24100 (25,6 В 100 Ач, 2,56 кВт·ч) — это современный литий-железо-фосфатный (LiFePO4) аккумулятор серии LP1500. Он предназначен для 24-вольтовых автономных и гибридных солнечных электростанций, систем резервного питания, кемперов, лодок и других объектов, где требуется надёжное хранение энергии.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | MUST LP15-24100 |
| Тип батареи | LiFePO4 (Литий-железо-фосфат) |
| Номинальное напряжение | 25,6 В |
| Ёмкость | 100 Ач |
| Энергия | 2,56 кВт·ч |
| Макс. ток заряда (рекоменд.) | 20–50 А |
| Макс. ток разряда (постоянный) | 50–100 А |
| Рекомендуемое напряжение заряда | 29,2 В |
| Циклы жизни | ≥ 6000 (80% DOD, 25°C) |
| Диапазон рабочих температур | Заряд: 0…+45 °C Разряд: -20…+55 °C |
| Габариты (Ш × Г × В) | ≈ 502 × 186 × 243 мм |
| Вес | ≈ 20–21 кг |
MUST LP15-24100 — оптимальное решение для 24-вольтовых солнечных систем мощностью 3–6 кВт. Аккумулятор обеспечивает высокую автономность, надёжное резервное питание и длительный срок службы при умеренных инвестициях.
Бренд | MUST |
| Основные | |
Ёмкость накопителя, кВт*ч | 2.56 |
Номинальне напряжение | 25.6 В |
Тип напряжения | Низковольтное LV |
Ячеек на модуль, шт | 8 |
Тип батарей | LiFEPO4 |
Циклов (80% DOD) | 6000 |
Класс | Grade A |
Параллельный режим, до | 4 |
| Разряд | |
Длительный ток разряда | 50 А |
Макс. ток разряда | 100 А |
Пик. ток разряда | 100 А |
Ток BMS | 100 А |
Саморазряд в мес, % | ≤ 3 |
Диапазон t° | -20~55°C |
| Заряд | |
Ток заряда | 20 А |
Макс. ток заряда | 60 А |
Диапазон t° разряда | 0~50°C |
| Конструктив | |
Цветной дисплей | Нет |
Кол-во модулей, шт | 1 |
Форм-фактор | Корпус AGM |
Архитектура | Моноблочная |
Установка | На пол, В стойку |
Защита IP | IP54 |
Рабочий диапазон t° | -25~55°C |
Модуль тушения | Нет |
| Базовые | |
Страна | Китай |
Гарантия, м | 60 |
Габариты (Ш*В*Г), мм | 502 × 186 × 243 мм |
Вес | 20 кг |

Здравствуйте! Мы работаем для Вас ежедневно с Пн - Пт 10:00 – 19:00. Оставьте сообщение с контактными данными и мы обязательно свяжемся с Вами.